Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 21.09.2023 08:21 7 days 06:07:11 s DCS J 10.3.228.3
2 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 19.09.2023 11:01 7 days 06:07:11 s DCS G 172.17.3.107
3 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 14.09.2023 21:10 7 days 02:02:56 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
4 Germany Germany DO2THU-A 23cm 16.09.2023 20:59 5 days 02:14:11 s DCS J 93.233.77.30
5 Germany Germany DG2YGX-D Dongle/Hotspot 18.09.2023 01:50 3 days 21:23:09 s DCS G 92.117.6.142
6 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 18.09.2023 03:36 3 days 19:37:34 s DCS J 37.201.145.113
7 Germany Germany DO6NIK-B 70cm 21.09.2023 14:25 3 days 09:18:10 s DCS P 5.147.26.16
8 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 20.09.2023 06:41 1 days 16:32:50 s DCS J 84.157.36.233
9 Germany Germany DG2MAS-B 70cm 21.09.2023 21:02 1 days 12:14:02 s DMRMmdvm R 81.169.173.132
10 Netherlands Netherlands PA7LIM-D Dongle/Hotspot 20.09.2023 19:44 1 days 03:29:18 s DCS G 173.249.54.49
11 Netherlands Netherlands PA7LIM 20.09.2023 19:44 1 days 03:28:57 s DPlus 173.249.54.49
12 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 20.09.2023 20:46 1 days 02:27:42 s DCS J 217.227.12.226
13 Germany Germany DC2PI-B 70cm 21.09.2023 02:44 0 days 20:28:53 s DCS P 91.248.102.97
14 Germany Germany DL5HAS-B 70cm 21.09.2023 03:04 0 days 20:08:55 s DCS J 46.142.246.222
15 Germany Germany DL8EX-B 70cm 21.09.2023 05:46 0 days 17:27:00 s DCS J 80.187.123.173
16 Germany Germany DG7BST-B 70cm 21.09.2023 12:58 0 days 10:15:15 s DMRMmdvm 91.63.165.230
17 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 21.09.2023 13:55 0 days 09:18:32 s DCS J 192.26.179.90
18 Germany Germany DB9WK-B 70cm 21.09.2023 17:27 0 days 06:52:29 s DCS P 91.47.191.157
19 Germany Germany DL1YFT-B 70cm 21.09.2023 16:25 0 days 06:48:10 s DCS R 87.150.95.88
20 Germany Germany DB0BI-B 70cm 21.09.2023 17:22 0 days 05:51:42 s DCS J 178.208.98.198
21 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 21.09.2023 17:54 0 days 05:51:42 s DCS J 178.208.98.198
22 Germany Germany DJ1QQ-B 70cm 21.09.2023 18:09 0 days 05:04:22 s DCS J 213.55.226.6
23 Germany Germany DK8EE-B 70cm 21.09.2023 19:30 0 days 03:43:45 s DCS P 91.39.142.228
24 Germany Germany DL4YCC-B 70cm 21.09.2023 20:16 0 days 02:57:28 s DCS J 93.221.32.114

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.