# | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | DG9BDI-B | 70cm | 18.11.2024 08:23 | 74 days 02:25:57 s | DMRMmdvm | J | 104.156.136.8 |
2 | Germany | DB9WK-B | 70cm | 25.12.2024 03:38 | 19 days 09:48:08 s | DCS | P | 91.47.191.63 |
3 | Germany | DL2YMR-D | Dongle/Hotspot | 25.12.2024 11:08 | 19 days 02:18:07 s | DCS | J | 217.227.0.165 |
4 | Germany | DL9UW-D | Dongle/Hotspot | 10.01.2025 18:31 | 5 days 20:34:14 s | DCS | P | 5.146.188.163 |
5 | Germany | DB0VVS-B | 70cm | 09.01.2025 12:00 | 4 days 01:26:31 s | DMRMmdvm | J | 137.226.79.122 |
6 | Netherlands | PA7LIM-D | Dongle/Hotspot | 11.01.2025 12:06 | 2 days 01:20:34 s | DCS | G | 173.249.54.49 |
7 | Netherlands | PA7LIM-B | 70cm | 13.01.2025 13:18 | 2 days 01:09:44 s | DPlus | J | 173.249.54.49 |
8 | Germany | DB0PBS-B | 70cm | 12.01.2025 21:49 | 1 days 08:31:32 s | DCS | J | 192.26.179.90 |
9 | Switzerland | HB9GFX-D | Dongle/Hotspot | 13.01.2025 01:14 | 0 days 12:12:18 s | DCS | J | 172.17.2.126 |
10 | Germany | DK2CP-B | 70cm | 13.01.2025 01:45 | 0 days 11:41:04 s | DCS | G | 84.130.210.219 |
11 | Germany | DG9YIB-D | Dongle/Hotspot | 13.01.2025 02:30 | 0 days 10:56:31 s | DCS | J | 94.31.109.144 |
12 | Germany | DG9YFX-B | 70cm | 13.01.2025 02:55 | 0 days 10:31:31 s | DCS | J | 80.187.115.112 |
13 | Germany | DK8EE-B | 70cm | 13.01.2025 03:04 | 0 days 10:22:24 s | DCS | P | 91.48.123.72 |
14 | Germany | DG9YFX-B | 70cm | 13.01.2025 03:20 | 0 days 10:06:04 s | DCS | J | 95.223.107.56 |
15 | Switzerland | HB9GFX-P | portable | 13.01.2025 03:33 | 0 days 09:54:01 s | DCS | G | 172.17.3.107 |
16 | Germany | DG7ABL-B | 70cm | 13.01.2025 04:21 | 0 days 09:05:03 s | DCS | J | 77.1.158.178 |
17 | Germany | DB0HFD-B | 70cm | 13.01.2025 04:36 | 0 days 08:50:47 s | DCS | J | 178.208.98.198 |
18 | Germany | DJ5JD-B | 70cm | 13.01.2025 05:06 | 0 days 08:20:21 s | DCS | N | 91.249.81.179 |
19 | Germany | DL4YCC-A | 23cm | 13.01.2025 09:19 | 0 days 04:08:12 s | DCS | J | 93.221.48.254 |
20 | Germany | DL9ZAM-D | Dongle/Hotspot | 13.01.2025 11:00 | 0 days 03:05:18 s | DCS | J | 176.3.132.95 |
21 | Germany | DL1MX-B | 70cm | 13.01.2025 11:24 | 0 days 02:02:39 s | DMRMmdvm | N | 91.60.72.21 |
22 | Germany | DL1CBS-B | 70cm | 13.01.2025 11:29 | 0 days 01:57:35 s | DCS | J | 84.145.208.112 |
23 | Germany | DO4YAS-D | Dongle/Hotspot | 13.01.2025 11:30 | 0 days 01:56:52 s | DCS | P | 217.231.61.3 |
XLX508 Gateway for OWL with support for DStar, DMR, C4FM and Peanut- 8 transcoders, 2 for Peanut and 6 for the Modules
Service uptime: 109 days 19:10:06 - XLXd v
2.5.3 - Dashboard v2.0-HB9GFX
Repeater/Nodes
In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.
Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.