# | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | DG9BDI-B | 70cm | 30.08.2024 17:21 | 21 days 04:04:01 s | DMRMmdvm | J | 104.156.136.8 |
2 | Germany | DL2YMR-D | Dongle/Hotspot | 16.09.2024 10:09 | 4 days 11:11:54 s | DCS | J | 93.233.132.187 |
3 | Germany | DB9WK-B | 70cm | 17.09.2024 17:25 | 4 days 11:11:52 s | DCS | P | 91.47.183.151 |
4 | Netherlands | PA7LIM-D | Dongle/Hotspot | 18.09.2024 18:40 | 4 days 11:11:52 s | DCS | G | 173.249.54.49 |
5 | Netherlands | PA7LIM-B | 70cm | 20.09.2024 19:02 | 4 days 11:11:51 s | DPlus | J | 173.249.54.49 |
6 | Germany | DB0VVS-B | 70cm | 16.09.2024 10:09 | 4 days 11:11:50 s | DMRMmdvm | J | 137.226.79.122 |
7 | Germany | DD9QQ-B | 70cm | 17.09.2024 03:42 | 3 days 17:39:10 s | YSF | J | 80.135.183.2 |
8 | Germany | DK8EE-B | 70cm | 20.09.2024 03:43 | 0 days 17:38:17 s | DCS | P | 91.48.112.100 |
9 | Switzerland | HB9GFX-M | Mobil | 20.09.2024 03:57 | 0 days 17:24:00 s | DCS | J | 80.187.87.174 |
10 | Germany | DF5HRN-B | 70cm | 20.09.2024 04:09 | 0 days 17:11:45 s | DMRMmdvm | G | 217.84.184.136 |
11 | Germany | DB0PBS-B | 70cm | 20.09.2024 12:43 | 0 days 16:20:28 s | DCS | J | 192.26.179.90 |
12 | Germany | DG7ABL-C | 2m | 20.09.2024 05:02 | 0 days 16:19:06 s | DCS | J | 95.112.59.108 |
13 | Germany | DH5YBE-B | 70cm | 20.09.2024 17:34 | 0 days 16:14:46 s | DCS | J | 216.31.82.108 |
14 | Germany | DJ5JD-B | 70cm | 20.09.2024 05:07 | 0 days 16:14:25 s | DCS | N | 95.33.243.22 |
15 | Germany | DL4YCC-F | 20.09.2024 13:11 | 0 days 08:33:16 s | DCS | J | 93.234.200.60 | |
16 | Germany | DO9YU-B | 70cm | 20.09.2024 20:26 | 0 days 07:46:41 s | DCS | J | 91.46.115.113 |
17 | Germany | DL8QL-D | Dongle/Hotspot | 20.09.2024 17:21 | 0 days 04:11:52 s | DCS | P | 93.233.84.15 |
18 | Germany | DJ1QQ-B | 70cm | 20.09.2024 20:26 | 0 days 02:50:40 s | DCS | J | 61.8.139.217 |
19 | Switzerland | HB9GFX-P | portable | 20.09.2024 19:41 | 0 days 01:40:14 s | DCS | G | 172.17.3.107 |
20 | Switzerland | HB9GFX-D | Dongle/Hotspot | 20.09.2024 19:41 | 0 days 01:40:13 s | DCS | J | 172.17.2.126 |
21 | Germany | DL1CBS-B | 70cm | 20.09.2024 20:37 | 0 days 00:43:42 s | DCS | J | 91.43.113.221 |
22 | Germany | DB0HFD-B | 70cm | 20.09.2024 20:58 | 0 days 00:23:25 s | DCS | J | 178.208.98.198 |
XLX508 Gateway for OWL with support for DStar, DMR, C4FM and Peanut- 8 transcoders, 2 for Peanut and 6 for the Modules
Service uptime: 21 days 04:04:18 - XLXd v
2.5.3 - Dashboard v2.0-HB9GFX
Repeater/Nodes
In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.
Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.