Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 18.07.2024 20:59 42 days 02:12:47 s DMRMmdvm J 104.156.136.8
2 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 23.07.2024 21:38 12 days 06:34:30 s DCS G 172.17.3.107
3 Germany Germany DD9QQ-B 70cm 15.07.2024 23:18 11 days 11:49:37 s YSF J 93.201.226.224
4 Germany Germany DK2GRW-D Dongle/Hotspot 15.07.2024 23:19 11 days 11:49:10 s DCS G 87.187.25.161
5 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 26.07.2024 13:42 9 days 20:56:05 s DPlus J 173.249.54.49
6 Netherlands Netherlands PA7LIM-D Dongle/Hotspot 26.07.2024 20:56 9 days 20:56:05 s DCS G 173.249.54.49
7 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 17.07.2024 14:14 9 days 20:54:13 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
8 Germany Germany DL4YCC-F 27.07.2024 11:08 1 days 07:10:48 s DCS J 93.221.37.169
9 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 27.07.2024 01:32 0 days 09:35:47 s DCS J 172.17.2.126
10 Germany Germany DG5NEK-B 70cm 27.07.2024 02:31 0 days 08:36:26 s DMRMmdvm R 87.123.47.206
11 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 27.07.2024 03:13 0 days 07:54:26 s DCS J 84.177.51.48
12 Austria Austria OE3DOS-B 70cm 27.07.2024 03:15 0 days 07:53:01 s DMRMmdvm G 77.116.140.101
13 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 27.07.2024 03:16 0 days 07:51:39 s DCS J 94.31.83.254
14 Germany Germany DK8EE-B 70cm 27.07.2024 03:31 0 days 07:37:16 s DCS P 91.39.134.158
15 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 27.07.2024 03:31 0 days 07:36:48 s DMRMmdvm D 172.17.2.24
16 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 27.07.2024 03:36 0 days 07:32:22 s DCS C 172.17.3.80
17 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 27.07.2024 03:47 0 days 07:20:40 s DCS J 192.26.179.90
18 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 27.07.2024 11:01 0 days 07:17:01 s DCS J 216.31.87.59
19 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 27.07.2024 04:49 0 days 06:19:02 s DMRMmdvm G 217.84.182.242
20 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 27.07.2024 04:55 0 days 06:13:19 s DCS J 95.223.107.32
21 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 27.07.2024 05:07 0 days 06:01:16 s DCS N 95.33.6.203
22 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 27.07.2024 05:22 0 days 05:45:28 s DCS J 77.3.100.81
23 Germany Germany DB7EQ-B 70cm 27.07.2024 08:13 0 days 02:55:02 s DMRMmdvm C 194.182.197.97
24 Germany Germany DO1YFF-D Dongle/Hotspot 27.07.2024 09:39 0 days 01:29:18 s DCS J 134.19.38.18
25 Switzerland Switzerland HB9GFX-M Mobil 27.07.2024 09:46 0 days 01:22:00 s DCS J 213.55.184.19
26 Germany Germany DO4YAS-D Dongle/Hotspot 27.07.2024 10:02 0 days 01:06:18 s DCS P 79.226.32.247
27 Germany Germany DO9YU-B 70cm 27.07.2024 10:07 0 days 01:00:51 s DCS G 80.187.75.144
28 Germany Germany DO7NB-B 70cm 27.07.2024 10:10 0 days 00:58:14 s DCS J 109.192.118.51
29 Germany Germany DB9WK-B 70cm 27.07.2024 10:18 0 days 00:50:19 s DCS P 91.54.215.32
30 Germany Germany DH9YAX-D Dongle/Hotspot 27.07.2024 11:08 0 days 00:16:09 s DCS J 176.5.147.96

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.