Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 30.03.2025 11:02 14 days 11:31:18 s DPlus J 173.249.54.49
2 Germany Germany DL1MX-B 70cm 21.03.2025 11:51 9 days 23:36:13 s DMRMmdvm N 93.232.53.132
3 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 28.03.2025 16:16 7 days 18:32:25 s DCS J 84.177.55.129
4 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 30.03.2025 10:29 5 days 02:52:17 s DCS J 192.26.179.90
5 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 27.03.2025 03:28 4 days 07:59:26 s DCS J 93.233.142.105
6 Germany Germany DL9UW-D Dongle/Hotspot 31.03.2025 12:00 3 days 02:38:15 s DCS P 5.146.188.163
7 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 30.03.2025 16:06 2 days 00:27:01 s DCS J 178.208.98.198
8 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 30.03.2025 19:17 0 days 17:10:27 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
9 Germany Germany DL8QL-D Dongle/Hotspot 31.03.2025 01:20 0 days 11:06:44 s DCS P 91.58.39.33
10 Switzerland Switzerland HB9GFX-M Mobil 31.03.2025 01:39 0 days 10:48:37 s DCS J 80.187.71.128
11 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 31.03.2025 03:44 0 days 08:43:17 s DCS J 216.31.119.154
12 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 31.03.2025 03:44 0 days 08:43:06 s DCS J 95.112.197.128
13 Germany Germany DB9WK-B 70cm 31.03.2025 03:50 0 days 08:37:30 s DCS P 91.54.223.15
14 Germany Germany DK8EE-B 70cm 31.03.2025 04:08 0 days 08:19:26 s DCS P 91.48.123.25
15 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 31.03.2025 04:09 0 days 08:17:46 s DMRMmdvm G 217.84.188.23
16 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 31.03.2025 05:20 0 days 07:07:01 s DCS J 93.221.54.171
17 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 31.03.2025 08:26 0 days 04:00:55 s DCS J 94.31.109.116
18 Germany Germany DO6NIK-P portable 31.03.2025 09:06 0 days 03:21:37 s DCS J 178.203.169.174
19 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 31.03.2025 12:06 0 days 00:21:10 s DCS N 95.33.5.230

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.