Peers to other Gateways

# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1XLX950 04.03.2026 19:25 4 days 16:14:12 s XLX AB158.64.26.134
2XLX905 04.03.2026 19:25 4 days 16:14:12 s XLX DY194.208.142.209
3BM2622 04.03.2026 19:25 4 days 16:14:07 s XLX GJ178.238.234.72
4BM2322 04.03.2026 19:25 4 days 16:14:07 s XLX Y62.171.130.35
5XLX007 04.03.2026 19:25 4 days 16:14:07 s XLX A44.137.42.27
6XLX019 04.03.2026 19:25 4 days 16:14:07 s XLX A31.7.247.58
7XLX040 04.03.2026 19:25 4 days 16:14:07 s XLX A185.11.166.85
8XLX229 04.03.2026 19:25 4 days 16:14:07 s XLX ADF195.49.75.204
9XLX339 04.03.2026 19:25 4 days 16:14:07 s XLX AEN87.106.165.159
10XLX328 04.03.2026 19:25 4 days 16:14:07 s XLX D212.237.33.114
11XLX519 04.03.2026 19:25 4 days 16:14:07 s XLX A134.195.88.234
12XLX787 04.03.2026 19:25 4 days 16:14:00 s XLX A46.41.1.96
13XLX132 07.03.2026 00:22 2 days 11:17:12 s XLX AE195.225.77.3
14XLX299 07.03.2026 17:21 1 days 18:18:22 s XLX A202.36.45.107
15XLX076 08.03.2026 05:18 1 days 06:21:01 s XLX A203.137.116.117
16XLX032 08.03.2026 10:41 1 days 00:58:45 s XLX AB158.64.26.140
17XLX270 08.03.2026 10:41 1 days 00:58:45 s XLX AB158.64.26.132
18XLX015 08.03.2026 10:41 1 days 00:58:39 s XLX M194.59.205.228
19XLX227 08.03.2026 10:41 1 days 00:58:39 s XLX E89.33.44.100
20XLX421 08.03.2026 10:41 1 days 00:58:39 s XLX CEN152.53.85.93
21XLX555 08.03.2026 10:41 1 days 00:58:39 s XLX E93.240.83.53
22XLX522 08.03.2026 10:41 1 days 00:58:34 s XLX A103.197.58.223
23XLX169 08.03.2026 14:20 0 days 21:19:58 s XLX C217.72.202.215
24XLX890 09.03.2026 04:00 0 days 07:39:04 s XLX C217.154.223.138
25XLXALG 09.03.2026 04:17 0 days 07:22:01 s XLX C46.41.2.20
26XLX518 09.03.2026 09:18 0 days 02:21:49 s XLX ICH176.9.1.168
27XLX699 09.03.2026 11:39 0 days 00:00:05 s XLX A82.102.5.239

--> Modulinfo



Crosslinking Status to other Systems


Modul-Reflector Name Peer Name Protokoll Status
XLX508J Peanut XLX508J PA7LIM -B als Repeater DCS ok
XLX508G Peanut XLX508G PA7LIM-D als Repeater Dplus ok
XLX508J BM TG26447 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
XLX508G BM TG26446 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
YSF26446 Europelink -DG-ID 13 - C4FM DE-OWL als Repeater MMDVM ok
YSF26446 BM TG26446 - DMR BM 2622-DL als Repeater MMDVM ok
XLX508J IPSC2 TS2 TG9
Refl.4050 - DMR
DB0VVS-B als Repeater MMDVM ok
XLX508G/YSF26446/TG26446 WiresX Raum
DL-OWL-Net Raum 87883 - C4FM
BM Node WiresX ok
YSF26446 YCS 262 DG-ID ? - C4FM YCS262 ? ? declined (DG9FFM)
XLX508G DE-OWL - C4FM YSF26446 Peering Peering ok
XLX508J XLX508 - C4FM YSF26447 Peering Peering ok

active Crosslinking table


Modul Peer1 Peer2 Peer3 Peer4 Peer5 Peer6 Peer7
XLX508G - Dstar YSF26446 - C4FM BM TG26446 - DMR Peanut XLX508G - Windows PC/Android YCS262-declined - C4FM WiresX Room 87783 C4FM Europelink DG-ID 13 - C4FM YSF26200 DG-ID 74 - C4FM
XLX508J - DStar YSF26447 - C4FM BM TG 26447 - DMR Peanut XLX508J - WindowsPC/Android IPSC2 TS2 TG9 Ref 4050 - DMR - -