Peers to other Gateways

# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1BM2622 22.01.2026 20:48 0 days 03:47:54 s XLX GJ178.238.234.72
2BM2322 22.01.2026 20:48 0 days 03:47:54 s XLX Y62.171.130.35
3XLX328 22.01.2026 20:48 0 days 03:47:53 s XLX D212.237.33.114
4XLX076 22.01.2026 20:48 0 days 03:47:53 s XLX A203.137.116.117
5XLX518 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:56 s XLX ICH176.9.1.168
6XLX905 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:51 s XLX DY194.208.142.209
7XLX339 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:47 s XLX AEN87.106.165.159
8XLXALG 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:45 s XLX C46.41.2.20
9XLX787 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:42 s XLX A46.41.1.96
10XLX421 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:42 s XLX CEN152.53.85.93
11XLX132 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:41 s XLX AE195.225.77.3
12XLX555 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:41 s XLX E93.240.83.53
13XLX522 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:39 s XLX A103.197.58.223
14XLX875 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:37 s XLX ANWUE85.214.225.155
15XLX227 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:37 s XLX E89.33.44.100
16XLX299 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:37 s XLX A202.36.45.107
17XLX270 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:35 s XLX AB158.64.26.132
18XLX890 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:32 s XLX C217.154.223.138
19XLX032 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:30 s XLX AB158.64.26.140
20XLX950 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:30 s XLX AB158.64.26.134
21XLX019 22.01.2026 21:56 0 days 02:39:29 s XLX A31.7.247.58
22XLX519 22.01.2026 21:57 0 days 02:39:19 s XLX A134.195.88.234
23XLX007 22.01.2026 21:57 0 days 02:39:19 s XLX A44.137.42.27
24XLX015 22.01.2026 21:57 0 days 02:39:19 s XLX M194.59.205.228
25XLX040 22.01.2026 21:57 0 days 02:39:14 s XLX A185.11.166.85
26XLX169 22.01.2026 21:57 0 days 02:39:04 s XLX C217.72.202.215
27XLX229 22.01.2026 22:03 0 days 02:33:13 s XLX ADF195.49.75.204
28XLX699 23.01.2026 00:36 0 days 00:00:10 s XLX A82.102.5.239

--> Modulinfo



Crosslinking Status to other Systems


Modul-Reflector Name Peer Name Protokoll Status
XLX508J Peanut XLX508J PA7LIM -B als Repeater DCS ok
XLX508G Peanut XLX508G PA7LIM-D als Repeater Dplus ok
XLX508J BM TG26447 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
XLX508G BM TG26446 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
YSF26446 Europelink -DG-ID 13 - C4FM DE-OWL als Repeater MMDVM ok
YSF26446 BM TG26446 - DMR BM 2622-DL als Repeater MMDVM ok
XLX508J IPSC2 TS2 TG9
Refl.4050 - DMR
DB0VVS-B als Repeater MMDVM ok
XLX508G/YSF26446/TG26446 WiresX Raum
DL-OWL-Net Raum 87883 - C4FM
BM Node WiresX ok
YSF26446 YCS 262 DG-ID ? - C4FM YCS262 ? ? declined (DG9FFM)
XLX508G DE-OWL - C4FM YSF26446 Peering Peering ok
XLX508J XLX508 - C4FM YSF26447 Peering Peering ok

active Crosslinking table


Modul Peer1 Peer2 Peer3 Peer4 Peer5 Peer6 Peer7
XLX508G - Dstar YSF26446 - C4FM BM TG26446 - DMR Peanut XLX508G - Windows PC/Android YCS262-declined - C4FM WiresX Room 87783 C4FM Europelink DG-ID 13 - C4FM YSF26200 DG-ID 74 - C4FM
XLX508J - DStar YSF26447 - C4FM BM TG 26447 - DMR Peanut XLX508J - WindowsPC/Android IPSC2 TS2 TG9 Ref 4050 - DMR - -